2025.5.20.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶(hù))
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.40 | 15.87 | -0.01% | -0.09% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 14.25 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 磁縣 | 14.24 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 魏縣 | 14.45 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 柏鄉(xiāng)縣 | 14.34 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 棗強(qiáng)縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 易縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 14.20 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國(guó)市 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 張家口市 | 蔚縣 | 14.20 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 14.24 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 14.40 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/