2025.5.21.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.40 | 15.82 | 0.00% | -0.09% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 14.25 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 柏鄉(xiāng)縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 磁縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 新河縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 棗強(qiáng)縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國(guó)市 | 14.24 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 14.24 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 14.20 | 元/公斤 |
山西省 | 晉中市 | 榆次區(qū) | 13.89 | 元/公斤 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 絳縣 | 14.00 | 元/公斤 |
山西省 | 忻州市 | 定襄縣 | 14.24 | 元/公斤 |
山西省 | 臨汾市 | 霍州市 | 14.00 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/