2025.5.30.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.38 | 2.36 | -0.01% | 0.01% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.29 | 元/公斤 |
遼寧省 | 朝陽市 | 凌源市 | 2.30 | 元/公斤 |
遼寧省 | 沈陽市 | 和平區(qū) | 2.34 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 2.30 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 西豐縣 | 2.30 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 昌圖縣 | 2.30 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 禹城市 | 2.40 | 元/公斤 |
湖南省 | 婁底市 | 新化縣 | 2.42 | 元/公斤 |
江西省 | 宜春市 | 宜豐縣 | 2.48 | 元/公斤 |
四川省 | 眉山市 | 洪雅縣 | 2.30 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 安次區(qū) | 2.38 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2.46 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東海縣 | 2.45 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 平山縣 | 2.46 | 元/公斤 |
江西省 | 上饒市 | 鄱陽縣 | 2.45 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/