2025.6.10.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.32 | 2.42 | -0.03% | -0.04% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.31 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 2.26 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 大慶市 | 肇州縣 | 2.24 | 元/公斤 |
吉林省 | 長春市 | 公主嶺市 | 2.24 | 元/公斤 |
遼寧省 | 朝陽市 | 凌源市 | 2.30 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 2.40 | 元/公斤 |
河南省 | 漯河市 | 郾城區(qū) | 2.44 | 元/公斤 |
遼寧省 | 撫順市 | 清原滿族自治縣 | 2.36 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 費縣 | 2.32 | 元/公斤 |
以上只是部分數據,如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/